| 値段 | 肉 | 飯 | 肉指数 肉/値段 | 肉/飯 | |
| すき家 | 280 | 49.5 | 309.5 | 17.7% | 16.0% |
| 吉野家 | 380 | 59.5 | 291.5 | 15.7% | 20.4% |
| 松屋 | 320 | 64.5 | 307 | 20.2% | 21.0% |
| なか卯 | 360 | 56.5 | 271.5 | 15.7% | 20.8% |
吉野家が肉をけちってるってのはガセのようだ
値段の割に肉が食えるのは吉野家>すき家
総重量/値段で一番大きいのはすき家みたいだけど、味的にはすき家はあまり好きじゃない
吉野家のが好き
日々感じたことを、「相手に伝わる」ように書こう
| 値段 | 肉 | 飯 | 肉指数 肉/値段 | 肉/飯 | |
| すき家 | 280 | 49.5 | 309.5 | 17.7% | 16.0% |
| 吉野家 | 380 | 59.5 | 291.5 | 15.7% | 20.4% |
| 松屋 | 320 | 64.5 | 307 | 20.2% | 21.0% |
| なか卯 | 360 | 56.5 | 271.5 | 15.7% | 20.8% |
0 件のコメント:
コメントを投稿